En évaluant les répercussions complexes des impôts fonciers, Services conseils en impôts fonciers joue un rôle essentiel lors de la détermination de la valeur définitive d’un investissement. Nous avons recours à une base de données personnalisée qui permet de tenir compte des différences au chapitre des régimes fiscaux locaux et d’évaluer les répercussions des impôts fonciers tant au niveau du bien individuel que du portefeuille. Nos services de premier ordre comprennent des évaluations d’impôts fonciers complètes et indépendantes permettant à nos clients de réaliser des économies et d’obtenir des résultats spécialisés et fiables.
Télécharger la fiche de renseignements »
Nos travaux portent notamment sur les aspects suivants :
- Gestion et administration foncière
- Base de données ressource
- Contestations et négociations de l’évaluation municipale
- Gestion des allégements pour inoccupation
- Vérification foncière préalable
- Professionnels à l’interne
| Dates limites d'appel par province | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ville/province | Avis posté | Date limite d'appel | Année d’évaluation | Année de base | Évaluation de l’entreprise |
| C.-B. » | 31 décembre 2009 | 31 janvier 2010 | 2010 | 2009 | non |
| Edmonton* » | Début janvier | 5 mars 2010 | 2010 | 2009 | oui* |
| Calgary* » | Début janvier | 5 mars 2010 | 2010 | 2009 | oui |
| Regina » | 16 novembre 2009 | 16 décembre 2009 | 2010 | 2006 | non |
| Saskatoon » | 14 janvier 2010 | 16 février 2010 | 2010 | 2009 | non |
| Winnipeg* » | 1 mai 2010 | Fin juin | 2011 | 2008 | décembre 2010 |
| Manitoba » | Printemps 2009 | vary | 2010 | no | |
| Ontario » | Dernier trimestre 2009 | 31 mars 2010 | 2010 | 2008 | non |
| Montréal » | Automne 2010 | 30 avril 2011 | 2011 | Juillet 2009 | non |
| Québec, ville » | Automne 2009 | 30 avril 2010 | 2010 | Juillet 2008 | non |
| Québec, province » | Automne 2009 | 30 avril 2010 | 2010 | Juillet 2008 | non |
| Nouveau-Brunswick » | 1er avril 2009 | 21 jours | 2010 | 2009 | non |
| Nouvelle-Écosse » | 1 janvier 2010 | 8 février 2010 | 2010 | oui | |
| St. John's (T.-N.) » | Dernier trimestre 2009 | 21 jours | 2010 | 2008 | oui |
| Terre-Neuve » | Dernier trimestre 2009 | 21 jours | 2010 | 2008 | oui |
| Île-du-Prince-Édouard » | Mai 2010 | 90 jours | 2010 | 2010 | non |
* Dates à déterminer
( ) Indique la fin d’un cycle.

